TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | FT-S 200 |
FT-S 315 |
FT-S 530 |
FT-S 800 |
FT-S 1060 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isıl Kapasite | |||||||||||
Maksimum Isıtma Kapasitesi | kW | 200 | 315 | 530 | 800 | 1060 | |||||
Minimum Isıtma Kapasitesi | kW | 45 | 65 | 110 | 180 | 215 | |||||
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 195 | 307,8 | 517,8 | 781,6 | 1035,1 | |||||
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 43,2 | 68,39 | 110,2 | 162,8 | 203,1 | |||||
Maksimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 214,5 | 337,7 | 568,2 | 860 | 1140 | |||||
Minimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 47,5 | 67,5 | 116 | 183 | 219,1 | |||||
Isıl Verim | |||||||||||
Verim @ Pmaks. (80°C / 60°C) | % | 97,8 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,8 | |||||
Verim @ Pmin. (80°C / 60°C) | % | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98 | 98,2 | |||||
Verim @ Pmaks. (50°C / 30°C) | % | 107,1 | 107,2 | 107,2 | 107,5 | 107,5 | |||||
Verim @ Pmin. (50°C / 30°C) | % | 107,3 | 107,4 | 107,6 | 107,2 | 107,1 | |||||
Verim @ %30 (30°C) | % | 108,2 | 108,7 | 109 | 108,2 | 108,6 | |||||
Kullanım suyu devresi | |||||||||||
Kullanım suyu harici depolama tankı kullanılması durumunda sıcaklık ayar aralığı | °C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |||||
Isıtma Devresi | |||||||||||
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
Maksimum Çalışma Basıncı | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Minimum Çalışma Basıncı | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Gaz Özellikleri | |||||||||||
Gaz Tipi | - | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 | |||||
Gaz Giriş Basıncı (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Maksimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 20,85 | 32,84 | 55,25 | 83,39 | 110,50 | |||||
Minimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 4,69 | 6,78 | 11,47 | 18,76 | 22,41 | |||||
Yanma Özellikleri | |||||||||||
Maksimum Baca Çıkış Sıcaklığı (50°C / 30°C) | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Maksimum Baca Çıkış Sıcaklığı (80°C / 60°C) | °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
NOx Emisyon Sınıfı (EN 15502-1+A1) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Elektrik Özellikleri | |||||||||||
Elektrik Beslemesi | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 380/50 | |||||
Koruma Sınıfı | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||
Enerji Tüketimi | W | 260 | 310 | 670 | 1460 | 2200 | |||||
Kullanılacak Sigorta Akım Değeri | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Tesisat Bağlantı Özellikleri | |||||||||||
Gaz Bağlantısı | inch | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | |||||
Isıtma Devresi Su Girişi / Çıkışı Boru Çapı | inch | DN65 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | |||||
Genel Özellikler | |||||||||||
Net Ağırlık | kg | 195 | 210 | 296 | 526 | 665 | |||||
Baca Çapı (Ø) | mm | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |||||
G 20 Doğalgaz |
MODEL | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
---|---|---|---|
FT-S 200 | 1000 | 1100 | 1150 |
FT-S 315 | 1000 | 1100 | 1250 |
FT-S 400 | 1000 | 1100 | 1400 |
FT-S 530 | 1000 | 1100 | 1750 |
FT-S 800 | 1000 | 1100 | 2000 |
FT-S 1600 | 1000 | 1100 | 2300 |