| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единица | FT-SS 1200 | FT-SS 1400 | FT-SS 1600 | FT-SS 1750 | FT-SS 1900 | FT-SS 2050 | FT-SS 2200 | FT-SS 2500 | FT-SS 2700 | FT-SS 3000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность | |||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность нагрева | кВт | 1200 | 1400 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | ||||||||||
| Минимальная мощность нагрева | кВт | 140 | 180,0 | 190 | 210 | 230 | 245 | 260 | 290 | 305 | 355 | ||||||||||
| Максимальная тепловая мощность при нагреве (80 °C / 60 °C) | кВт | 1170,0 | 1363,6 | 1561,6 | 1708,0 | 1858,2 | 2004,9 | 2140,6 | 2430,0 | 2629,8 | 2928,0 | ||||||||||
| Минимальная тепловая мощность при нагреве (80 °C / 60 °C) | кВт | 137 | 176 | 186 | 205 | 111,5 | 239,6 | 254,0 | 283,0 | 298,3 | 347,5 | ||||||||||
| Максимальная тепловая мощность при нагреве (75 °C / 55 °C) | кВт | 1195 | 1390 | 1597 | 1745 | 545,7 | 2043,9 | 2182,4 | 2477,5 | 2681,1 | 2991,0 | ||||||||||
| Минимальная тепловая мощность при нагреве (75 °C / 55 °C) | кВт | 141 | 180 | 191 | 211 | 114,3 | 246,2 | 260,8 | 290,6 | 305,9 | 357,5 | ||||||||||
| Максимальная тепловая мощность при нагреве (70 °C / 50 °C) | кВт | 1220,4 | 1421,0 | 1630,4 | 1781,5 | 557 | 2087 | 2229 | 2530 | 2738 | 3051 | ||||||||||
| Минимальная тепловая мощность при нагреве (70 °C / 50 °C) | кВт | 149,5 | 191,8 | 203,0 | 224,2 | 117 | 262 | 277 | 308 | 325 | 379 | ||||||||||
| Максимальная тепловая мощность при нагреве (50 °C / 30 °C) | кВт | 1260,0 | 1467,2 | 1681,6 | 1837,5 | 578,8 | 2154,6 | 2301,2 | 2612,5 | 2826,9 | 3153,0 | ||||||||||
| Минимальная тепловая мощность при нагреве (50 °C / 30 °C) | кВт | 149,5 | 191,8 | 203,0 | 224,2 | 122,5 | 261,8 | 276,5 | 308,1 | 324,7 | 379,3 | ||||||||||
| Тепловая эффективность | |||||||||||||||||||||
| Эффективность @ Pmax. (80 °C / 60 °C) | % | 97,5 | 97,4 | 97,6 | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,3 | 97,2 | 97,4 | 97,6 | ||||||||||
| Эффективность при Pmin. (80 °C / 60 °C) | % | 97,9 | 97,6 | 97,9 | 97,8 | 97,9 | 97,8 | 97,7 | 97,6 | 97,8 | 97,9 | ||||||||||
| Эффективность при Pмакс. (75 °C / 55 °C) | % | 99,6 | 99,3 | 99,8 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 99,2 | 99,1 | 99,3 | 99,7 | ||||||||||
| Эффективность при Pmin. (75 °C / 55 °C) | % | 100,5 | 100,1 | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 100,5 | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,7 | ||||||||||
| Эффективность @ Pмакс. (70 °C / 50 °C) | % | 101,7 | 101,5 | 101,9 | 101,8 | 101,9 | 101,8 | 101,3 | 101,2 | 101,4 | 101,7 | ||||||||||
| Эффективность @ Pmin. (70 °C / 50 °C) | % | 102,8 | 102,5 | 102,8 | 102,8 | 102,9 | 102,7 | 102,5 | 102,3 | 102,5 | 102,9 | ||||||||||
| Эффективность @ Pмакс. (50 °C / 30 °C) | % | 105,0 | 104,8 | 105,1 | 105,0 | 105,2 | 105,1 | 104,6 | 104,5 | 104,7 | 105,1 | ||||||||||
| Эффективность @ Pmin. (50 °C / 30 °C) | % | 106,8 | 106,6 | 106,9 | 106,8 | 107,0 | 106,9 | 106,3 | 106,2 | 106,4 | 106,9 | ||||||||||
| Эффективность @ 30 % (30 °C) | % | 107,7 | 107,5 | 107,8 | 107,7 | 107,9 | 107,8 | 107,3 | 107,2 | 107,4 | 107,8 | ||||||||||
| Контур бытовой воды | |||||||||||||||||||||
| При использовании внешнего резервуара для хранения воды диапазон настройки температуры | °C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-66 | ||||||||||
| Контур отопления | |||||||||||||||||||||
| Максимальная температура воды для отопления | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| Объем воды | L | 94 | 108 | 121 | 136 | 150 | 163 | 177 | 192 | 206 | 219 | ||||||||||
| Максимальное давление воды для отопления | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Минимальное давление подогреваемой воды | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Сопротивление воды ΔT = 20 °C | mbar | 320 | 330 | 330 | 340 | 350 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | ||||||||||
| Характеристики газа | |||||||||||||||||||||
| Тип газа | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | ||||||||||
| Входное давление газа (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| Давление газа на входе (G31) | mbar | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||
| Потребление газа при максимальной мощности | Nm³/h | 125,09 | 145,94 | 166,79 | 182,42 | 198,06 | 213,70 | 229,33 | 260,61 | 281,45 | 312,73 | ||||||||||
| Минимальный расход газа при минимальной мощности | Nm³/h | 14,59 | 18,76 | 19,81 | 21,89 | 23,98 | 25,54 | 27,10 | 30,23 | 31,79 | 37,01 | ||||||||||
| Характеристики горения | |||||||||||||||||||||
| Максимальная температура дымовых газов (50 °C / 30 °C) | °C | 52,4 | 52,6 | 54,7 | 55,2 | 55,3 | 55,7 | 56,2 | 57,5 | 57,1 | 57,4 | ||||||||||
| Максимальная температура дымовых газов (70 °C / 50 °C) | °C | 62,1 | 62,4 | 64,5 | 64,6 | 64,9 | 65,4 | 65,9 | 67,5 | 68,8 | 68,6 | ||||||||||
| Максимальная температура дымовых газов (80 °C / 60 °C) | °C | 69,4 | 72,1 | 74,6 | 74,5 | 74,5 | 75,1 | 75,6 | 78,2 | 79,5 | 79,8 | ||||||||||
| Класс выбросов NOx (EN 15502-1+A1) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Электрические характеристики | |||||||||||||||||||||
| Электропитание | V / Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | ||||||||||
| Класс защиты | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | ||||||||||
| Потребление энергии | W | 2500 | 3200 | 3800 | 4400 | 5100 | 5800 | 6500 | 7200 | 8000 | 9300 | ||||||||||
| Используемый ток предохранителя | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Характеристики подключения оборудования | |||||||||||||||||||||
| Диаметр трубы газового подключения | inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | ||||||||||
| Диаметр входного и выходного трубопровода отопительного контура | inch | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | ||||||||||
| Общие характеристики | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто | kg | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | ||||||||||
| Диаметр дымохода (Ø) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| G 20 Природный газ, G 31 Сжиженный нефтяной газ | |||||||||||||||||||||

| MODEL | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
C3 (mm) |
C4 (mm) |
C5 (mm) |
C6 (mm) |
C7 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-SS 1200 | 890 | 1200 | 1960 | 430 | 280 | 675 | 225 | 428 | 630 | 537 |
| FT-SS 1400 | 890 | 1200 | 2100 | 430 | 280 | 675 | 225 | 625 | 1082 | 480 |
| FT-SS 1600 | 890 | 1200 | 2230 | 430 | 280 | 675 | 225 | 625 | 1082 | 480 |
| FT-SS 1750 | 890 | 1200 | 2370 | 430 | 280 | 675 | 225 | 625 | 1082 | 480 |
| FT-SS 1900 | 890 | 1200 | 2500 | 430 | 280 | 675 | 225 | 625 | 1082 | 480 |
| FT-SS 2050 | 890 | 1200 | 2640 | 430 | 280 | 675 | 225 | 625 | 1082 | 480 |
| FT-SS 2200 | 890 | 1200 | 2770 | 430 | 280 | 675 | 225 | 625 | 1082 | 480 |
| FT-SS 2450 | 890 | 1200 | 2910 | 430 | 280 | 675 | 225 | 625 | 1080 | 480 |
| FT-SS 2700 | 890 | 1200 | 3050 | 430 | 280 | 675 | 225 | 625 | 1080 | 480 |
| FT-SS 3000 | 890 | 1200 | 3180 | 430 | 280 | 675 | 225 | 625 | 1080 | 480 |