TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | WT 65 |
WT 80 |
WT 90 |
WT 100 |
WT 110 |
WT 115 |
WT 125 |
WT 150 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isıl Kapasite | ||||||||||||||
Maksimum Isıtma Kapasitesi | kW | 65 | 78,5 | 90 | 100 | 111 | 115,5 | 125,5 | 142 | |||||
Minimum Isıtma Kapasitesi | kW | 14 | 16,4 | 17,5 | 18,1 | 19,5 | 19,6 | 19,6 | 20 | |||||
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 63,4 | 76,4 | 88 | 98 | 108 | 112,7 | 122,5 | 138 | |||||
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 13,7 | 16 | 17 | 17,6 | 19 | 19 | 19,1 | 19,5 | |||||
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 69 | 83,5 | 96 | 106,5 | 118 | 122,5 | 133,3 | 151 | |||||
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 15,1 | 17,6 | 18,8 | 19,5 | 21 | 21 | 21 | 21,5 | |||||
Isıl Verim | ||||||||||||||
Verim @ Pmaks. (80°C / 60°C) | % | 97,5 | 97,3 | 97,8 | 98 | 97,3 | 97,6 | 97,6 | 97,2 | |||||
Verim @ Pmin. (80°C / 60°C) | % | 97,9 | 97,6 | 97,1 | 97,2 | 97,4 | 97 | 97,4 | 97,5 | |||||
Verim @ Pmaks. (50°C / 30°C) | % | 106,2 | 106,4 | 106,7 | 106,5 | 106,3 | 106,1 | 106,2 | 106,3 | |||||
Verim @ Pmin. (50°C / 30°C) | % | 107,9 | 107,3 | 107,4 | 107,7 | 107,7 | 107,1 | 107,1 | 107,5 | |||||
Verim @ %30 (30°C) | % | 108,6 | 108,8 | 108,4 | 108,3 | 108,6 | 108,4 | 108,9 | 108,4 | |||||
Kullanım Suyu Devresi | ||||||||||||||
Harici kullanım suyu depolama tankı kullanıldığında sıcaklık ayar aralığı | °C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |||||
Isıtma Devresi | ||||||||||||||
Maksimum Isıtma Suyu Sıcaklığı | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Su Hacmi | L | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||||
Maksimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Minimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Gaz Özellikleri | ||||||||||||||
Gaz Tipi | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||
Gaz Giriş Basıncı (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Gaz Giriş Basıncı (G31) | mbar | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
Maksimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 6,78 | 8,18 | 9,38 | 10,42 | 11,57 | 12,04 | 13,08 | 14,80 | |||||
Minimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 1,46 | 1,71 | 1,82 | 1,89 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 2,08 | |||||
Yanma Özellikleri | ||||||||||||||
Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (50°C / 30°C) | °C | 42 | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (80°C / 60°C) | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
NOx Emisyon Sınıfı (EN 15502-1+A1) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Elektrik Özellikleri | ||||||||||||||
Elektrik Beslemesi | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||
Koruma Sınıfı | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||
Enerji Tüketimi | W | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||
Kullanılacak Sigorta Akım Değeri | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Tesisat Bağlantı Özellikleri | ||||||||||||||
Gaz Bağlantısı Boru Çapı | inch | 1/2" | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | |||||
Isıtma Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı | inch | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | |||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||
Net Ağırlık | kg | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 88 | 92 | |||||
Baca Çapı (Ø) | mm | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 100/150 | |||||
G 20 Doğalgaz, G 31 LPG |
MODEL | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
---|---|---|---|
WT 65 | 530 | 725 | 500 |
WT 80 | 530 | 725 | 500 |
WT 90 | 530 | 725 | 500 |
WT 100 | 530 | 725 | 500 |
WT 110 | 530 | 895 | 500 |
WT 115 | 530 | 895 | 500 |
WT 125 | 530 | 895 | 500 |
WT 150 | 540 | 950 | 500 |