TEKNİK PARAMETRELER | BİRİM | DEĞERLER |
---|---|---|
Nominal Isıl Yük (Maks.) | kW | 23,3 |
Nominal Isıl Güç (Maks.) | kW | 20,4 |
Isıl Verim | % | 85,60% |
Sıcak Su Kapasitesi | L / d | 11,8 |
Su Basıncı (Min. – Maks.) | Bar | 0,2 - 8 |
Su Sıcaklığı Ayar Aralığı | °C | 35 – 57 |
Atık Gaz Dış / İç Baca Ölçüleri | mm | Ø 100 / 60 |
Elektrik Bağlantı Özelliği | - | AC220V ~50 Hz |
Elektrik Gücü | W | 69 |
Gürültü Seviyesi (İç Mekanda) | dB | 50 |
NOx Sınıfı | - | 6 |
Dış Ölçüler | mm | - |
Ağırlık | kg | 15 |
MODEL | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
---|---|---|---|
WT-S ONE HW | 320 | 668 | 260 |