TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | CELL CONDENSE 300 |
CELL CONDENSE 420 |
CELL CONDENSE 480 |
CELL CONDENSE 600 |
CELL CONDENSE 720 |
CELL CONDENSE 900 |
CELL CONDENSE 960 |
CELL CONDENSE 1040 |
CELL CONDENSE 1050 |
CELL CONDENSE 1200 |
CELL CONDENSE 1210 |
CELL CONDENSE 1260 |
CELL CONDENSE 1310 |
CELL CONDENSE 1510 |
CELL CONDENSE 1810 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isıl Kapasite | |||||||||||||||||||||
Maksimum Isıtma Kapasitesi | kW | 284 | 400 | 463 | 565 | 695 | 849 | 924 | 1003 | 1005 | 1133 | 1151 | 1205 | 1242 | 1418 | 1700 | |||||
Minimum Isıtma Kapasitesi | kW | 40 | 56,8 | 79,5 | 80 | 119 | 119,5 | 158 | 160 | 142 | 160 | 197 | 171 | 200 | 200 | 241 | |||||
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 276 | 392 | 450,8 | 552 | 676,2 | 828 | 901,6 | 980 | 980 | 1104 | 1127 | 1176 | 1225 | 1380 | 1656 | |||||
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 39 | 55,6 | 77,6 | 78 | 116,4 | 117 | 155,2 | 156 | 139 | 156 | 194 | 166,8 | 195,0 | 195,0 | 234 | |||||
Isıtmada Makimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 302 | 420 | 484 | 604 | 726 | 906 | 968 | 1048 | 1050 | 1208 | 1210 | 1260 | 1310 | 1510 | 1812 | |||||
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 43 | 61,6 | 85,2 | 86 | 127,8 | 129 | 170,4 | 172 | 154 | 172 | 213 | 184,8 | 215,0 | 215,0 | 258 | |||||
Isıl Verim | |||||||||||||||||||||
Verim @ Pmaks. (80°C / 60°C) | % | 97,2 | 98,0 | 97,4 | 97,7 | 97,3 | 97,5 | 97,6 | 97,7 | 97,5 | 97,4 | 97,9 | 97,6 | 98,6 | 97,3 | 97,4 | |||||
Verim @ Pmin. (80°C / 60°C) | % | 97,5 | 97,9 | 97,6 | 97,5 | 97,8 | 97,9 | 98,2 | 97,5 | 97,9 | 97,5 | 98,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,1 | |||||
Verim @ Pmaks. (50°C / 30°C) | % | 106,3 | 105,0 | 104,5 | 106,9 | 104,5 | 106,7 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 106,6 | 105,1 | 104,6 | 105,5 | 106,5 | 106,6 | |||||
Verim @ Pmin. (50°C / 30°C) | % | 107,5 | 108,5 | 107,2 | 107,5 | 107,4 | 107,9 | 107,8 | 107,5 | 108,5 | 107,5 | 108,1 | 108,1 | 107,5 | 107,5 | 107,1 | |||||
Verim @ %30 (30°C) | % | 108,2 | 108,3 | 108,1 | 108,2 | 108,4 | 108,5 | 108,4 | 108,6 | 108,4 | 108,4 | 108,3 | 108,6 | 108,5 | 108,7 | 108,9 | |||||
Kullanım Suyu Devresi | |||||||||||||||||||||
Harici kullanım suyu depolama tankı kullanıldığında sıcaklık ayar aralığı |
°C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |||||
Isıtma Devresi | |||||||||||||||||||||
Maksimum Isıtma Sıcaklığı | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Su Hacmi | L | 14 | 28 | 28 | 36 | 42 | 56 | 56 | 56 | 72 | 70 | 70 | 70 | 90 | 84 | 108 | |||||
Maksimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Minimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Gaz Özellikleri | |||||||||||||||||||||
Gaz Tipi | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||
Gaz Giriş Basıncı (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Gaz Giriş Basıncı (G31) | mbar | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
Maksimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 29,81 | 41,70 | 47,95 | 59,63 | 71,63 | 83,39 | 95,90 | 104,24 | 119,25 | 104,24 | 119,90 | 130,30 | 149,10 | 143,88 | 178,72 | |||||
Minimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 4,16 | 5,92 | 8,32 | 8,32 | 12,48 | 11,84 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 14,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 24,96 | 24,96 | |||||
Yanma Özellikleri | |||||||||||||||||||||
Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (50°C / 30°C) | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (80°C / 60°C) | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
NOx Emisyon Sınıfı (EN 15502-1+A1) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Elektrik Özellikleri | |||||||||||||||||||||
Elektrik Beslemesi | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||
Koruma Sınıfı | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||
Enerji Tüketimi | W | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 3600 | |||||
Kullanılacak Sigorta Akım Değeri | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Tesisat Bağlantı Özellikleri | |||||||||||||||||||||
Gaz Bağlantısı Boru Çapı | inch | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |||||
Isıtma Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı | inch | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | |||||
Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | kg | 258 | 420 | 476 | 515 | 714 | 840 | 952 | 986 | 1030 | 1050 | 1190 | 1232 | 1288 | 1428 | 1546 | |||||
Baca Çapı | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 315 | |||||
G 20 Doğalgaz, G 31 LPG |
MODEL | Uzunluk (mm) |
Genişlik (mm) |
Yükseklik (mm) |
---|---|---|---|
CELL CONDENSE 300 | 1825 | 1200 | 1020 |
CELL CONDENSE 420 | 1775 | 1200 | 1565 |
CELL CONDENSE 480 | 1775 | 1200 | 1565 |
CELL CONDENSE 600 | 1825 | 1200 | 1565 |
CELL CONDENSE 720 | 1775 | 1200 | 2115 |
CELL CONDENSE 900 | 1775 | 1200 | 2665 |
CELL CONDENSE 1040 | 1775 | 1200 | 2665 |
CELL CONDENSE 1200 | 1775 | 1200 | 3215 |
CELL CONDENSE 1310 | 1825 | 1200 | 3215 |
CELL CONDENSE 1510 | 1775 | 1200 | 3215 |
CELL CONDENSE 1810 | 1825 | 1200 | 3765 |