Yoğuşmalı Kazanlar

Yer Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

CELL-CONDENSE-SS Serisi

  • Premix yoğuşma teknolojisi ve mikro alevli metal fiber kaplı çelik brülör ile yüksek verim,
  • Paslanmaz çelik eşanjörde ki arttırılmış yüzey alanı ve sac kalınlığı ile yüksek performans ve uzun ömürlü dayanım,
  • Kazana entegre manyetik tortu tutucu ile eşanjör koruma güvenliliği
  • Kollektörlü yapı sayesinde düşük karşı basınç,
  • Tek veya birkaç kazanının arızalanması durumunda diğer kazanların sorunsuz çalışması,
  • Tekli kazanda 290,420,560,700,840,1000,1120,1260,1400,1540,1680, olmak üzere 11 farklı geniş kapasite seçeneği,
  • Kaskad sistemlerde 16 adet kazanın kaskad bağlantı imkanı sayesinde 28.960kW'a kadar geniş ısıl kapasite seçeneği,
  • 5:1 modülasyonla çalışma ile enerji tasarrufu,
  • Kullanım kolaylığı sağlayan aydınlatmalı LCD panel,
  • Günlük ve haftalık çalışma takvimi programlama,
  • Yaz ve kış dönemsel ısı programı hazırlama,
  • Doğalgaz ve LPG ile kullanılabilme,
  • Düşük ses seviyelerinde çalışma,
  • Donma koruma özelliği,
  • Düşük NOx ve CO emisyon oranları ile çevre dostu.
TEKNİK ÖZELLİKLER BİRİM CELL
CONDENSE
290
CELL
CONDENSE
420
CELL
CONDENSE
560
CELL
CONDENSE
700
CELL
CONDENSE
840
CELL
CONDENSE
1000
CELL
CONDENSE
1120
CELL
CONDENSE
1260
CELL
CONDENSE
1400
CELL
CONDENSE
1540
CELL
CONDENSE
1680
Isıl Kapasite
Maksimum Isıtma Kapasitesi kW 275 400 527 676 796 964 1080 1217 1371 1500 1641
Minimum Isıtma Kapasitesi kW 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) kW 266 387 510 653 770 931 1041 1179 1321 1451 1590
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) kW 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı  (50°C / 30°C) kW 291 423 560 716 843 1015 1123 1262 1402 1543 1682
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) kW 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Isıl Verim
Verim @ Pmaks. (80°C / 60°C) % 96,7 96,8 96,8 96,6 96,7 96,6 96,4 96,9 96,4 96,7 96,9
Verim @ Pmin. (80°C / 60°C) % 96,7 96,8 96,8 96,6 96,7 96,6 96,4 96,9 96,4 96,7 96,9
Verim @ Pmaks. (50°C / 30°C) % 105,8 105,8 106,3 105,9 105,9 105,3 104,0 103,7 102,3 102,9 102,5
Verim @ Pmin. (50°C / 30°C) % 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5
Verim @ %30 (30°C) % 107,2 107,2 107,1 107,1 107,3 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2
Kullanım Suyu Devresi
Harici kullanım suyu depolama tankı kullanıldığında
sıcaklık ayar aralığı
°C 30-65 30-65 30-65 30-65 30-65 30-65 30-65 30-65 30-65 30-65 30-65
Isıtma Devresi
Maksimum Isıtma Sıcaklığı °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Su Hacmi L 21 32 41 51 60 70 79 90 99 108 117
Maksimum Isıtma Suyu Basıncı  bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Minimum Isıtma Suyu Basıncı  bar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Su Direnci ΔT = 20 °C mbar 360 360 380 370 380 420 420 420 420 420 420
Gaz Özellikleri
Gaz Tipi - G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31
Gaz Giriş Basıncı (G20) mbar 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Maksimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi  Nm³/h 28,67 41,70 54,94 70,47 82,98 100,49 112,58 126,86 142,92 156,36 171,06
Minimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi  Nm³/h 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08
Yanma Özellikleri
Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (50°C / 30°C) °C 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (80°C / 60°C) °C 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
NOx Emisyon Sınıfı (EN 15502-1+A1) - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Elektrik Özellikleri
Elektrik Beslemesi V / Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Koruma Sınıfı IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D
Enerji Tüketimi W 640 960 1280 1600 1920 2240 2560 2880 3200 3520 3840
Kullanılacak Sigorta Akım Değeri A 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Eşanjör
Eşanjör Miktarı adet 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tesisat Bağlantı Özellikleri
Gaz Bağlantısı Boru Çapı inch 1 1/2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
Isıtma Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı inch 2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 4" 4" 5" 5" 5" 5"
Genel Özellikler
Net Ağırlık kg 258 360 440 540 620 730 810 930 1010 1100 1180
Baca Çapı mm 200 200 200 200 200 250 250 300 300 300 300
G 20 Doğalgaz

 MODEL W
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
C3
(mm)
C4
(mm)
C5
(mm)
C6
(mm)
C7
(mm)
CELL-CONDENSE-SS 290 750 1473 1585 197 340 1293 225 428 630 537
CELL-CONDENSE-SS 420 1250 1613 1545 188 787 1415 373 625 1082 480
CELL-CONDENSE-SS-560 1250 1613 1545 188 787 1415 373 625 1082 480
CELL-CONDENSE-SS-700 1250 1613 2090 195 795 1415 373 625 1082 480
CELL-CONDENSE-SS-840 1250 1613 2090 195 795 1415 373 625 1082 480
CELL-CONDENSE-SS-1000 1250 1613 2635 207 795 1418 373 625 1082 480
CELL-CONDENSE-SS-1120 1250 1613 2635 207 795 1418 373 625 1082 480
CELL-CONDENSE-SS-1260 1250 1613 3310 220 756 1390 370 625 1080 480
CELL-CONDENSE-SS-1400 1250 1613 3310 220 756 1390 370 625 1080 480
CELL-CONDENSE-SS-1540 1250 1613 3860 220 756 1390 370 625 1080 480
CELL-CONDENSE-SS-1680 1250 1613 3860 220 756 1390 370 625 1080 480
  • CELL CONDENSE - AKIŞ ŞEMASI