Industrial Burners

Process

Immersion Type Burners

Immersion Type Burner Series

  • Minimum switching times with high mixing performance and flame stability
  • One stage, two stage and modulating options
  • Body options with coupled fan, external discharge fan and suction fan
  • Capacity range of 36-1000 kW
  • Radiant tube options in the range of 2"-8"
  • Quiet and high performance, patented turbulator design
  • Radiant tube length up to a diameter of 150:1 DN
  • Low body pressure losses
  • Compact design for easy installation and maintenance
  • Minimized tank dimensions thanks to an efficient combustion performance of up to 80%
  • Special design that prevents formation of dead gas layer and chemicals on the walls

 

Applications

  • Parts Cleaning
  • Extinguishing Tanks
  • Acid Bath Heaters
  • Salt Bath Heaters
  • Vaporizers
  • Spray Washers
  • Water Heating
  • Bottle Washers
  • Storage Tanks
  • Platinum Magnesium Tanks
  • Liquid Tank Heating

Areas of Use

  • Metalworking
  • Product Finishing
  • Food & Beverage
  • Automotive
  • Brewing Tanks
  • Chemical Processes
ECO-DIP-LI Series Immersion Type Burners
BODY TYPE PRODUCT MINIMUM CAPACITY (kW) MAXIMUM CAPACITY (kW) DIAMETER NOMINAL NOMINAL PIPE SIZE (NPS) A B (Ø) C D (Ø) E F
DIP-1 ECO-DIP LI-0036 14,4 36 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
ECO-DIP LI-0045 18 45 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
DIP-2 ECO-DIP LI-0075 30 75 DN 65 2 1/2" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP LI-0090 36 90 DN 80 3" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP LI-0120 48 120 DN 100 4" 512 255 300 300 12,5 1/2"
DIP-3 ECO-DIP LI-0200 80 200 DN 125 5" 592 300 350 350 12,5 3/4"
ECO-DIP LI-0300 120 300 DN 150 6" 592 300 350 350 12,5 3/4"
DIP-4 ECO-DIP LI-0500 200 500 DN 200 8" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
ECO-DIP LI-0800 320 800 DN 250 10" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
DIP-5 ECO-DIP LI-1100 440 1100 DN 250 10" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP LI-1600 640 1600 DN 300 12" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP-HI Series Immersion Type Burners
BODY TYPE PRODUCT MINIMUM CAPACITY (kW) MAXIMUM CAPACITY (kW) DIAMETER NOMINAL NOMINAL PIPE SIZE (NPS) A B (Ø) C D (Ø) E F
DIP-1 ECO-DIP HI-0036 14,4 36 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
ECO-DIP HI-0045 18 45 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
DIP-2 ECO-DIP HI-0075 30 75 DN 65 2 1/2" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP HI-0090 36 90 DN 80 3" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP HI-0120 48 120 DN 100 4" 512 255 300 300 12,5 1/2"
DIP-3 ECO-DIP HI-0200 80 200 DN 125 5" 592 300 350 350 12,5 3/4"
ECO-DIP HI-0300 120 300 DN 150 6" 592 300 350 350 12,5 3/4"
DIP-4 ECO-DIP HI-0500 200 500 DN 200 8" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
ECO-DIP HI-0800 320 800 DN 250 10" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
DIP-5 ECO-DIP HI-1100 440 1100 DN 250 10" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP HI-1600 640 1600 DN 300 12" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP-LE Series Immersion Type Burners
BODY TYPE PRODUCT MINIMUM CAPACITY (kW) MAXIMUM CAPACITY (kW) DIAMETER NOMINAL NOMINAL PIPE SIZE (NPS) A B (Ø) C D (Ø) E F
DIP-1 ECO-DIP LE-0036 14,4 36 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
ECO-DIP LE-0045 18 45 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
DIP-2 ECO-DIP LE-0075 30 75 DN 65 2 1/2" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP LE-0090 36 90 DN 80 3" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP LE-0120 48 120 DN 100 4" 512 255 300 300 12,5 1/2"
DIP-3 ECO-DIP LE-0200 80 200 DN 125 5" 592 300 350 350 12,5 3/4"
ECO-DIP LE-0300 120 300 DN 150 6" 592 300 350 350 12,5 3/4"
DIP-4 ECO-DIP LE-0500 200 500 DN 200 8" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
ECO-DIP LE-0800 320 800 DN 250 10" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
DIP-5 ECO-DIP LE-1100 440 1100 DN 250 10" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP LE-1600 640 1600 DN 300 12" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP-HE Series Immersion Type Burners
BODY TYPE PRODUCT MINIMUM CAPACITY (kW) MAXIMUM CAPACITY (kW) DIAMETER NOMINAL NOMINAL PIPE SIZE (NPS) A B (Ø) C D (Ø) E F
DIP-1 ECO-DIP HE-0036 14,4 36 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
ECO-DIP HE-0045 18 45 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
DIP-2 ECO-DIP HE-0075 30 75 DN 65 2 1/2" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP HE-0090 36 90 DN 80 3" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP HE-0120 48 120 DN 100 4" 512 255 300 300 12,5 1/2"
DIP-3 ECO-DIP HE-0200 80 200 DN 125 5" 592 300 350 350 12,5 3/4"
ECO-DIP HE-0300 120 300 DN 150 6" 592 300 350 350 12,5 3/4"
DIP-4 ECO-DIP HE-0500 200 500 DN 200 8" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
ECO-DIP HE-0800 320 800 DN 250 10" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
DIP-5 ECO-DIP HE-1100 440 1100 DN 250 10" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP HE-1600 640 1600 DN 300 12" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP-LV Series Immersion Type Burners
BODY TYPE PRODUCT MINIMUM CAPACITY (kW) MAXIMUM CAPACITY (kW) DIAMETER NOMINAL NOMINAL PIPE SIZE (NPS) A B (Ø) C D (Ø) E F
DIP-1 ECO-DIP LV-0036 14,4 36 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
ECO-DIP LV-0045 18 45 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
DIP-2 ECO-DIP LV-0075 30 75 DN 65 2 1/2" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP LV-0090 36 90 DN 80 3" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP LV-0120 48 120 DN 100 4" 512 255 300 300 12,5 1/2"
DIP-3 ECO-DIP LV-0200 80 200 DN 125 5" 592 300 350 350 12,5 3/4"
ECO-DIP LV-0300 120 300 DN 150 6" 592 300 350 350 12,5 3/4"
DIP-4 ECO-DIP LV-0500 200 500 DN 200 8" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
ECO-DIP LV-0800 320 800 DN 250 10" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
DIP-5 ECO-DIP LV-1100 440 1100 DN 250 10" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP LV-1600 640 1600 DN 300 12" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP-HV Series Immersion Type Burners
BODY TYPE PRODUCT MINIMUM CAPACITY (kW) MAXIMUM CAPACITY (kW) DIAMETER NOMINAL NOMINAL PIPE SIZE (NPS) A B (Ø) C D (Ø) E F
DIP-1 ECO-DIP HV-0036 14,4 36 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
ECO-DIP HV-0045 18 45 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
DIP-2 ECO-DIP HV-0075 30 75 DN 65 2 1/2" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP HV-0090 36 90 DN 80 3" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP HV-0120 48 120 DN 100 4" 512 255 300 300 12,5 1/2"
DIP-3 ECO-DIP HV-0200 80 200 DN 125 5" 592 300 350 350 12,5 3/4"
ECO-DIP HV-0300 120 300 DN 150 6" 592 300 350 350 12,5 3/4"
DIP-4 ECO-DIP HV-0500 200 500 DN 200 8" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
ECO-DIP HV-0800 320 800 DN 250 10" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
DIP-5 ECO-DIP HV-1100 440 1100 DN 250 10" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP HV-1600 640 1600 DN 300 12" 752 390 450 450 12,5 2"