| Brülör Tipi | Kapasite | Kapasite | Motorin Tüketimi | Fan Motor Gücü | Yakıt Pompa Gücü | 50 Hz'de Gerilim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum kcal/h | Maximum kcal/h | Minimum kW | Maximum kW | Minimum kg/h | Maximum kg/h | kW | kW | VAC | |
| ECO 65 O (L) C 2 | 734.400 | 3.009.000 | 853 | 3500 | 72 | 295 | 5,5 | 0,75 | 3N 400 |
| * | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | ØP | M | ØD | ØD1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 65 O (L) C 2 | 1580 | 200 | 530 | 1100 | 550 | 670 | 510 | 18 | 275 | 250 | 280 |

*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
| ÖZELLİKLER | ECO 65 O (L) C 2 |
|---|---|
| Kontrol şekli | 2K |
| Hava debi ayarı | SM |
| Ateşleme | DA |
| Pilot gaz ventili | |
| Alev Kontrolü | F |
| Sıvı yakıt pompası ve yakıt hortumları | |
| Servis amaçlı taşıma mili | |
| Farklı alev borusu uzunluğu | |
| Yakıt Hazırlama İstasyonları (Motorin İstasyonu) | |
| TS EN 267+A1 Brülörler-Sıvı Yakıtlar İçin Uygunluk | |
| CE Uygunluk beyanı | |
| Elektrik koruma sınıfı | IP40 |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
1K: Tek Kademe
2K: İki Kademe
O: Oransal
M: Manuel
SM: Servomotor
İO: İyonizasyon
F: Fotosel
DA: Direk Ateşleme
PA: Pilot Ateşleme