| Brülör Tipi | Kapasite | Kapasite | Motorin Tüketimi | Fan Motor Gücü | 50 Hz'de Gerilim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. kcal/h | Max. kcal/h | Min. kW | Max. kW | Min. kg/h | Max. kg/h | kW | VAC | |
| ECO 2.0 OL C 2c | 107.100 | 265.200 | 125 | 308 | 11 | 26 | 0,25 | 1N 240 | 
| * | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | D | M1 | M2 | N | R | P | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 2.0 OL C 2c | 625 | 80 | 250 | 396 | 172 | 400 | 295 | 134 | 195 | 220 | 185 | 230 | 10 | 45 | 

*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
| ÖZELLİKLER | ECO 2.0 O L C 2c | 
|---|---|
| Kontrol şekli | 2K | 
| Hava debi ayarı | SM | 
| Ateşleme | DA | 
| Pilot gaz ventili | |
| Alev Kontrolü | F | 
| Sıvı yakıt pompası ve yakıt hortumları | |
| Servis amaçlı taşıma mili | |
| Farklı alev borusu uzunluğu | |
| Yakıt Hazırlama İstasyonları (Motorin İstasyonu) | |
| 7 pin elektrik beslenme ve birinci kademe soketi | |
| 7 pin ikinci kademe bağlantı soketi | |
| TS EN 267+A1 Brülörler-Sıvı Yakıtlar İçin Uygunluk | |
| CE Uygunluk beyanı | |
| Elektrik koruma sınıfı | IP20 | 
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
1K: Tek Kademe
2K: İki Kademe
O: Oransal
M: Manuel
SM: Servomotor
İO: İyonizasyon
F: Fotosel
DA: Direk Ateşleme
PA: Pilot Ateşleme