| Brülör Tipi | Kapasite | Kapasite | Motorin Tüketimi | Fan Motor Gücü | 50 Hz'de Gerilim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. kcal/h | Max. kcal/h | Min. kW | Max. kW | Min. kg/h | Max. kg/h | kW | VAC | |
| ECO 30.0 OL C 2c | 163.200 | 530.400 | 190 | 617 | 16 | 52 | 0,55 | 1N 240 | 
| * | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | D | M1 | M2 | N | R | P | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 30.0 OL C 2c | 700 | 100 | 270 | 455 | 202 | 460 | 350 | 153 | 195 | 220 | 185 | 230 | 10 | 45 | 

*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
| ÖZELLİKLER | ECO 30.0 O L C 2c | 
|---|---|
| Kontrol şekli | 2K | 
| Hava debi ayarı | SM | 
| Ateşleme | DA | 
| Pilot gaz ventili | |
| Alev Kontrolü | F | 
| Sıvı yakıt pompası ve yakıt hortumları | |
| Servis amaçlı taşıma mili | |
| Farklı alev borusu uzunluğu | |
| Yakıt Hazırlama İstasyonları (Motorin İstasyonu) | |
| 7 pin elektrik beslenme ve birinci kademe soketi | |
| 7 pin ikinci kademe bağlantı soketi | |
| TS EN 267+A1 Brülörler-Sıvı Yakıtlar İçin Uygunluk | |
| CE Uygunluk beyanı | |
| Elektrik koruma sınıfı | IP20 | 
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
1K: Tek Kademe
2K: İki Kademe
O: Oransal
M: Manuel
SM: Servomotor
İO: İyonizasyon
F: Fotosel
DA: Direk Ateşleme
PA: Pilot Ateşleme